İyi gidenler, iyileştirilecekler, öğrenimler, kök nedenler, aksiyonlar ve başarı göstergeleriyle ücretsiz retrospektif şablonu.
Ekibin bir çalışma döngüsünden öğrenmesine ve gözlemleri somut iyileştirmelere dönüştürmesine yardımcı olun.
Tarih: [YYYY-MM-DD]
Bağlam: [ilgili proje, ders, kişi, hesap veya dönem]
Hedef: [bu notla ulaşmak istediğiniz sonuç]
Sorumlu: [sorumlu kişinin adı]
Durum: [mevcut durum]
| Konu | Ayrıntılar | Sorumlu | Sonraki adım |
|---|---|---|---|
| İyi gidenler | [İyi gidenler için ana bilgileri yazın; bağlamı, kararları, sınırları ve yeniden değerlendirilmesi gereken noktaları ekleyin.] | [sorumlu kişinin adı] | [sonraki somut aksiyon] |
| İyileştirilecekler | [İyileştirilecekler için ana bilgileri yazın; bağlamı, kararları, sınırları ve yeniden değerlendirilmesi gereken noktaları ekleyin.] | [sorumlu kişinin adı] | [sonraki somut aksiyon] |
| Öğrenimler | [Öğrenimler için ana bilgileri yazın; bağlamı, kararları, sınırları ve yeniden değerlendirilmesi gereken noktaları ekleyin.] | [sorumlu kişinin adı] | [sonraki somut aksiyon] |
| Deneyler | [Deneyler için ana bilgileri yazın; bağlamı, kararları, sınırları ve yeniden değerlendirilmesi gereken noktaları ekleyin.] | [sorumlu kişinin adı] | [sonraki somut aksiyon] |
| Aksiyon | Sorumlu | Son tarih | Durum |
|---|---|---|---|
| ☐ [sonraki somut aksiyon] | [sorumlu kişinin adı] | [YYYY-MM-DD] | Açık |
| ☐ [Deneyler - sonraki somut aksiyon] | [sorumlu kişinin adı] | [YYYY-MM-DD] | Açık |
| ☐ [Değerlendirme - sonraki somut aksiyon] | [sorumlu kişinin adı] | [YYYY-MM-DD] | Açık |
[Ne iyi çalıştı, ne ayarlanmalı ve hangi bilgi bir sonraki döneme taşınmalı?]
Retrospektif Şablonu, İyi gidenler, iyileştirilecekler ve öğrenimler bilgilerini yeniden açması kolay tek bir notta düzenlemeye yardımcı olur. Çevrim içi düzenlenebilen hazır ama esnek bir formata ihtiyaç duyduğunuzda kullanın.
Yer tutucuları kendi ayrıntılarınızla değiştirin, gerekli olmayan bölümleri silin ve kök nedenler veya aksiyonlar için yeni satırlar ekleyin. Ana yapıyı korumak notun okunmasını kolaylaştırır.
Özellikle iyileştirilecekler, kök nedenler ve başarı göstergeleriyle ücretsiz retrospektif şablonu olmak üzere önemli bilgilerin tamamlandığından emin olun. Sonra paylaşmak, dışa aktarmak veya daha sonra güncellemek için son kopyayı kaydedin.